Facundo Ardusso con Dodge en lo más alto del podio del autódromo de Viedma

Viedma(ADN).- Facundo Ardusso llevó al Dodge al triunfo en la cuarta fecha del TC que se corrió hoy en el Autódromo Ciudad de Viedma, ante una gran cantidad de público, en una jornada otoñal que invitó a disfrutar de la gran fiesta del automovilismo nacional.

En una carrera peleada con trámites cambiantes, sobre todo por el atraso que sufió Christian Ledesma, con Chebrolet, con problemas de caja y frenos, cuando había encabezado toda la competencia. Segundo fue Agustín Canapino, con Chevrolet y terceo Omar Martínez, con Ford.

La organización fue perfecta y el público de la Comarca y de zonas aledañas demostraron que son calificados anfitriones para recibir el año que viene de nuevo al TC. Se disiparon todos los fantasmas sobre si era posible organizar en el autódromo de Viedma la categoría mayor del automovilismo.

Exámen aprobado con la mayor calificación y se estima que más de 35 mil espectadores presenciaron las competencias que se inciaron a las 9 de esta mañana, con la clasificación del TC, la final de la Copa Bora y del TC Pista, y culminaron con la esperada final del Turismo Carretera que se inició puntualmente a las 13.

DSC03261

Clasificación final:

TURISMO CARRETERA – FINAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Viedma – Domingo 10/05/2015 – 4º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 40:06.797
2 86 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 25 40:07.458 0.661
3 7 MARTíNEZ, OMAR FORD 25 40:07.927 1.13
4 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 40:11.741 4.944
5 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 40:12.372 5.575
6 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 40:12.811 6.014
7 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 40:14.026 7.229
8 88 ECHEVARRíA, CAMILO TORINO 25 40:15.989 9.192
9 12 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 25 40:16.608 9.811
10 107 SOTRO, LEONEL FORD 25 40:17.095 10.298
11 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 25 40:18.203 11.406
12 151 URCERA, JOSé MANUEL TORINO 25 40:18.204 11.407
13 157 DE BENEDICTIS, JUAN BA FORD 25 40:18.747 11.95
14 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 25 40:19.491 12.694
15 18 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 25 40:19.795 12.998
16 101 UGALDE, LIONEL FORD 25 40:20.206 13.409
17 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 40:21.460 14.663
18 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 40:22.794 15.997
19 19 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 25 40:24.052 17.255
20 11 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 25 40:24.898 18.101
21 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 40:25.788 18.991
22 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 40:26.546 19.749
23 35 NOLESI, MATHíAS FORD 25 40:26.921 20.124
24 8 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 25 40:27.392 20.595
25 144 SAVINO, JOSé FORD 25 40:28.448 21.651
26 1 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 25 40:29.701 22.904
27 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 25 40:29.744 22.947
28 9 WERNER, MARIANO FORD 25 40:29.844 23.047
29 38 SERRANO, MARTíN DODGE 25 40:37.787 30.99
30 37 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 25 40:39.287 32.49
31 99 JALAF, MATíAS FORD 25 40:40.584 33.787
32 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 40:42.715 35.918
33 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 40:49.191 42.394
34 29 BONELLI, NICOLáS FORD 24 40:14.023 1
35 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 19 29:40.641 6
36 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 19 29:45.073 6
37 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 7 11:06.915 18
38 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 7 11:18.238 18
39 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 06:31.371 21
40 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 4 06:32.950 21
41 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 1 01:34.354 24
42 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 0 0
NO LARGO: NRO. 23 (PONTE)

PROMEDIO: 153.989 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 3 (ARDUSSO) VTA. 3 EN 1` 31« 806  A  161.480 KM/H

RECARGO: NRO. 151 (URCERA) POR TOQUE AL NRO. 82 (LAMBIRIS)
RECARGO: NRO.  38 (SERRANO) 20« POR VELOCIDAD EN LARGADA DE RELANZAMIENTO
RECARGO: NRO.   1 (ROSSI) 20« POR VELOCIDAD EN LARGADA DE RELANZAMIENTO